
TFC
| CARRY•UP FC10 AND FC15 3-WHEEL ELECTRIC FORKLIFT | ||||||
| General | 1 | Model | TFC10 | TFC15 | ||
| 2 | Power Type | Electric | Electric | |||
| 3 | Operation Type | Seated | Seated | |||
| 4 | Rated Capacity | kg | 1000 | 1500 | ||
| 5 | Load Centre | c(mm) | 500 | 500 | ||
|
Characteristic &Dimension |
7 | Lift Height | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
| 9 | Tyre | Front /rear Type | PU/PU | PU/Solid Rubber | ||
| 10 | Front Tyre Size | mm | φ285×100 | φ305×140 | ||
| 11 | Rear Tyre Size | mm | φ230×90 | φ267×127 | ||
| 12 | Overall Dimension | Free Lift Height | h2(mm) | 110 | / | |
| 13 | Mast Lowered Height | h1(mm) | 1995 | 2065 | ||
| 14 | Mast Extended Height | h4(mm) | 3530 | 3560 | ||
| 15 | Overhead Guard Height | h6(mm) | 1965 | 1965 | ||
| 16 | Overall Length | l1(mm) | 2330 | 2390 | ||
| 18 | Overall width | b1/b2(mm) | 880 | 1055 | ||
| 19 | Fork Dimensions | l/e/s(mm) | 920/100/32 | 920/100/35 | ||
| 20 |
Distance Between Fork-arms |
b5(mm) | 220~620 | 220~658 | ||
| 21 |
Tilting Angle (forward-backward) |
α/β(°) | 2/4 | 2/4 | ||
| 22 | Turning Radius | Wa(mm) | 1245 | 1295 | ||
| 23 | Aisle Width for Pallet 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2760 | 2815 | ||
| 24 | Aisle Width for Pallet 1200*800 crossways | Ast(mm) | 2870 | 2930 | ||
| Performance | 25 | Speed | Travel (laden/unladen) | km/h | 5/6 | 6/7 |
| 26 | Lifting (laden/unladen) | mm/s | 100/130 | 100/170 | ||
| 27 | Lowering (laden/unladen) | mm/s | 140/120 | 150/115 | ||
| 28 | Steering Type | EPS | Hydraulic | |||
| 29 | Brake Type | Hydraulic+Electromagnetic | Hydraulic | |||
| 30 | Max.Gradeability(Laden/unladen) | % | 6/8 | 8/10 | ||
| 31 | Service Weight(include battery) | kg | 1700 | 2320 | ||
| Power | 32 | Motor | Drive Motor(S2 60) | kw | 1.5 | 2.3 |
| 33 | Lift Motor(S3 15%) | kw | 2 | 3.5 | ||
| 34 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 24/300 | 24/480 | |
| 35 | Weight | kg | 277 | 370 | ||
