
FGY20&FGY25
| CARRY•UP FGY20 FGY25 LPG FORKLIFT SPECIFICATION | ||||||
| General | 1 | Model | FGY20 | FGY25 | ||
| 2 | Power Type | Gasoline&LPG | Gasoline&LPG | |||
| 3 | Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | ||
| 4 | Load Centre | mm | 500 | 500 | ||
|
Characteristic & Dimension |
5 | Lift Height | mm | 3000 | 3000 | |
| 6 | Fork Size | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
| 7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | |
| 8 | Front Overhang (Wheel center to fork face) | mm | 470 | 470 | ||
| 9 | Ground Clearance(Bottom of mast) | mm | 120 | 120 | ||
| 10 | Overall Dimension |
Length to face of fork (Without fork) |
mm | 2600 | 2600 | |
| 11 | Overall Width | mm | 1150 | 1150 | ||
| 12 | Mast Lowered Height | mm | 2055 | 2055 | ||
| 13 |
Mast Extended Height (With backrest) |
mm | 4050 | 4050 | ||
| 14 | Overhead Guard Height | mm | 2070 | 2070 | ||
| 15 | Turning Radius (outside) | mm | 2310 | 2310 | ||
| 16 | Min. insecting asisle | 2380 | 2380 | |||
| Performance | 16 | Speed | Travel (No load) | km/h | 19 | 19 |
| 17 | Lifting (Full load) | mm/s | 530 | 530 | ||
| 18 | Max.Gradeability (No load/Full load) | % | 20 | 20 | ||
| Chassis | 19 | Tire | Front | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| 20 | Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 21 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | ||
| 22 | Self weight | kg | 3560 | 3700 | ||
|
Power & Transmission |
23 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/80 | 12/80 |
| 24 | Engine | Model | K25 | K25 | ||
| 25 | Manufacture | NISSAN | NISSAN | |||
| 26 | Rated output/r.p.m. | kw | 37.4/2300 | 37.4/2300 | ||
| 27 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 176.5/1600 | 176.5/1600 | ||
| 28 | No.of Cylinder | 4 | 4 | |||
| 29 | Bore×Stroke | mm | 89×100 | 89×100 | ||
| 30 | Displacement | cc | 2488 | 2488 | ||
| 31 | Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | ||
| 32 | Transmission | Type | Hydraulic | Hydraulic | ||
| 33 | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||
